Ardie Models
1919-1921 Typ 3 hp 288cc 2.3hp Ardie two-stroke
1921-1925 TM25 349cc two-stroke
1922-1924 Typ 3 hp 304cc 3hp Ardie two-stroke
1925-1926 Typ 3 1/2 hp M 25 349cc 5hp Ardie two-stroke
1925-1926 Touring 346cc 7hp, JAP sv
1925-1930 Sport- Standard 344cc 10.3hp, JAP OHV
1925 Supersport Racing 344cc 15hp, JAP OHV
1925-1926 D.P. Spezial- Racing 344cc 20.6hp, JAP OHV
1925-1930 TM 500 Touring 490cc 9hp, JAP sv
1925-1930 TM 500 Touring 490cc 9hp, JAP SV
1926-1930 Sport Spezial 490cc 18.2hp, JAP OHV
1926-1927 V-Twin 674cc 17hp, JAP sv
1927-1930 V-Twin 746cc 18.2hp, JAP sv
1929-1930 Sport 350cc OHV JAP
1929-1930 V-Twin 981cc 22hp, JAP sv
1929-1930 V-Twin Rekord 995cc 47hp, JAP OHV
1929-1934 Jubiläumsmodell (Jubilee) 490cc 14hp, JAP sv
1931 TM 490cc 14hp, JAP sv
1930 Spezial JAP 500cc OHV
1930 Silberadler 490cc 18hp, JAP OHV
1930-1931 Silberblitz 497cc 30hp, JAP OHV
1930-1933 ZL 30 Silberfuchs 197cc 5hp, JAP sv
1930-1933 ZL 300 Silberfuchs 298cc 6.5hp, JAP sv
1931-1932 ZLS 32 Silberfuchs 199 9hp, JAP OHV
1932 Silberfuchs 245cc 9hp, JAP OHV
1931-1932 Spezial 499cc 18 Rudge OHV 4-Valve
1931-1932 Ulster 499cc 22 Rudge OHV 4-Valve
1931-1933 SS31 Silberpfeil 490cc 18hp, JAP OHV, Duraluminum frame
1931-1933 Junior 196cc 6ps Triumph (TWN) two-stroke
1932 SS 32 499cc 22hp Bark OHV
1932-1933 Prinz 173cc 6hp Bark two-stroke
1933 Spezial 200 192cc 60x68 mm
1933-1934 DBK 503 499cc 22hp Bark OHV
1933-1934 RBK 503 Meran 499cc 22hp Bark OHV
1933-1934 RBU 503 499cc 15hp Bark sv
1933-1934 RBU 603 Wien 588cc 17hp Bark sv
1934-1936 RBZ 104 / RBZ 105 98cc 2.2 Sachs
1934-1936 RBZ 204 / RZ 204 Prinz 192cc 6.5hp Bark two-stroke
1934-1936 RBZ 205/206 197cc 7hp Ardie two-stroke
1934-1936 RZ 205/206 192cc 60x68 mm 7hp Ardie two-stroke
1934-1936 RBK 354 346cc 16hp Bark OHV
1935-1936 RBK 205 199cc 9hp Bark OHV
1935 RBK 250 248cc 12hp Bark OHV
1935-1937 RBU 605 588cc 16 Küchen sv
1935-1937 RBU 505 Kamerad 499cc 14 Küchen sv, Hermes-Getriebe gearbox
1935-1938 RBK 505 Bergfreund 497cc 20 Küchen OHV
1936-1938 RBK 200 Feuerreiter 199cc 9hp Bark OHV
1936-1937 RBU 356 343cc 10hp Ardie sv
1937-1938 RBZ 100 Windspiel 98cc 2.2 Sachs
1937-1940 RZ 200 Peter 197cc 7hp Ardie two-stroke
1937-1938 RBZ 200 Wanderfalk 197cc 7hp Ardie two-stroke
1937-1938 RBU 350 Waldläufer 343cc 10hp Ardie sv
1937-1940 MF 125 121cc 3.5hp Ardie two-stroke
1937-1938 RBZ 125 Tropf 121cc 3.5hp Ardie two-stroke
1938-1940 RBZ 100/3 98cc 2.2hp Ardie two-stroke
1939-1940 S 125 Junior 122cc 51x60mm 4.4hp Ardie two-stroke
1939-1940 RBZ 250 Major 246cc 9.5hp Ardie two-stroke
1940-1943 VF 125 123cc 5hp Ardie two-stroke
1946 NE 125 123cc 5hp Ardie two-stroke
1947 NE 200 196cc 8.5hp Ardie two-stroke
1952-53 B125 B/S 51x60mm 122cc 5.5hp Ardie two-stroke 3-speed Tyres 2.50/19 80kg
1950-1951 B 250 246cc 9hp Ardie two-stroke
1952-53 B 251 B/S 66x72mm 245cc 10.5hp Ardie two-stroke 4-speed Tyres 3.25/19 135kg
1952-54 BD 175 B/S 60x61mm 172cc 9hp Ardie two-stroke 3-speed Tyres 3.00/19 108kg
1954-1956 BD 252 B/S 66x72mm 245cc 14.3hp Ardie two-stroke 4-speed Tyres 3.00/19 (3.25/19) 135kg
1955-1957 B 252 B/S 66x72mm 245cc 4-speed Tyres 3.25/19 135kg
1955-1958 BD 176 172cc 10.5hp Ardie two-stroke
1955-1958 BD 201 194cc 12hp Ardie two-stroke
1955-1958 BZ350 B/S 61x60mm 344cc 20hp Ardie two-stroke 4-speed Tyres 3.25/19 161kg
1956 Sport Moped 48c
1956-1957 B350 B/S 61x60mm 344cc 4-speed Tyres 25/19 161kg
Notes. Silberfeil and Silberfuchs models had JAP engines mounted in "Duraluminum" frames.