| Deutsche | English | |
| Gebaute Stückzahl | Units built | 11 |
| Baujahre | Production years | 1956-1958 |
| Länge | Length | 330 cm |
| Breite | Width | 142 cm |
| Höhe | Height | 115 cm |
| Gewicht | Weight | 265 kg |
| Bodenfreiheit | Body clearance | 17 cm |
| Hubraum | Engine displacement | 191-248cc |
| Motormarke | Engine Manufacturer | Fichtel
& Sachs 200
Maico 250 |
| Motortyp | Engine type | 2-Takt / two-stroke |
| PS | HP | 10 / 14 |
| Höchstgeschwindigkeit | Top speed | 95/105 km/h |
| Anzahl der Räder | Wheels | 3 |
| Bremsen | Brakes | Hydr. |
| Bereifung | Tyre size | 4.40-12 |
| Verbrauch | Mileage | 3.5 l/100km |
| Preis | Price | 2650 DM |
Der Bruetsch Bussard war die dreirädrige Version des / The Brutsch Bussard was the three-wheel version of the Pfeil.
Sources: Hartmut Schouwer, et al.
If you have a query or information about Bruetsch microcars please contact us