They’ve been trying to destroy us for 50 days, but the UA people are heroically resisting. We fear nothing, we know what we’re fighting for. We are brave enough to put an end to evil. Stop feeding the RU military machine. Help UA with weapons. Then peace & good will win faster. pic.twitter.com/WdDbZsvZ4e
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2022
Deutsche | English | |
Gebaute Stückzahl | Units built | 6 |
Baujahre | Production years | 1956-1958 |
Länge | Length | 330 cm |
Breite | Width | 142 cm |
Höhe | Height | 115 cm |
Gewicht | Weight | 285 kg |
Bodenfreiheit | Body clearance | 18 cm |
Hubraum | Engine displacement | 191-386 cc |
Motormarke | Brand of engine | Fichtel
& Sachs 200
ILO 250 2cyl. Lloyd 400 2cyl. |
Motortyp | Engine type | 2- Takt / two-stroke |
PS | HP | 10 / 12.5/ 13 |
Höchstgeschwindigkeit | Top speed | 80/ 95/ 110 km/h |
Anzahl der Räder | Wheels | 4 |
Bremsen | Brakes | Hydr. |
Bereifung | Tire size | 4.40-12 |
Verbrauch | Mileage (mpg: conversion table) | 3.5 - 4 l/100km |
Preis | Price | 2990 DM |
Der Bruetsch Pfeil war die 4-Rad Version des Bussard / The Pfeil was the 4-wheel version of the Bussard.
Sources: Hartmut Schouwer et al