Zundapp Models
1920s
- Z-2-G 211 cc 1922-1924
-
Z-22 211 cc 1921-1924
-
Z-200 198 cc 1928
-
K-211 211 cc 1924-1925
-
EM-249 249 cc 1925-1927
-
K-249 249 cc 1924-1925
-
Z-249 249 cc 1923-1924
EM-250 249 cc 1925-1927
-
EM-300 300 cc 1928
-
Z-300 298 cc 1928-1929
1930s
- Record-1 198 cc 1930-1931
-
Record-2 198 cc 1930-1931
-
DB-125 123 cc 1939-1940
-
DS-125 123 cc 1939-1940
-
L-125 123 cc 1939-1940
-
B-170 169 cc 1932
-
DB-175 175 cc 1932-1933
-
B-200 198 cc 1932
-
DB-200 198 cc 1935-1940/1947-1951
-
DB-200-W 198 cc 1939-1940
-
DBK-200 198 cc 1936-1938
-
DBL-200 198 cc 1936
-
DBT-200 198 cc 1935-1940
-
DE-200 198 cc 1933-1935
-
DK-200 198 cc 1935
-
DL-200 198 cc 1933-1935
-
K-200 198 cc 1933-1934
-
KK-200 198 cc 1935-1936
-
OK-200 198 cc 1933
-
200-S 198 cc 1930-1931
-
DB-250 247 cc 1937-1940
-
DBK-250 247 cc 1937-1940
-
S-300 298 cc 1930-1931
-
DS-350 346 cc 1937-1940
- K-350 349 cc 1935-1936
- KK-350 349 cc 1936-1937
- S-350 345 cc 1932
- K-400 398 cc 1933
- K-500 498 cc 1933-1940
- K-500-W 498 cc 1939
- KKS-500 496 cc 1937-1938
- KS-500 496 cc 1936-1939
- S-500 499 cc 1930-1931
-
S-500-S 499 cc 1930-1931
-
K-600 598 cc 1933
-
KS-600 597 cc 1935-1941
-
KS-600 597 cc 1949--1950
-
KS-600-W 597 cc 1939
-
KS-600-W 597 cc 1939
-
KS-750-W 751 cc 1940-1948
-
K800 791 cc 1933-1938
-
K800-W 791 cc 1939
1950s
- 200-S 197 cc 1955-1958
-
DB-201 198 cc 1950-1951
-
201-S 197 cc 1955-1958
- DB-202 198 cc 1951-1952
- DB-203 198 cc 1952-1953
- DB-204 198 cc 1952-1953
-
DB-205 198 cc 1953-1955
-
DB-234 198 cc 1953-1955
-
B-250 247 cc 1953
-
KS-601 592 cc 1952
-
KS-601 592 cc 1956-1957
-
KS-601-SP 592 cc 1952-1958
-
KS-601 597 cc 1950-1957